My loft 4 you

  • 1 people
  • 1 bedroom
  • 0 bathrooms
  • 20m2
  • 1 single bed
from €13/-night
Standard Room: Cozy room with shared bathroom. 135 cm bed, desk and wardrobe. Capacity for 1 person. Minimum stay 30 days. Monthly price from € 375.

This room is located in a 250 m2 flat in the heart of the Gran Vía Marqués del Turia, where there are 11 rooms, 5 bathrooms (2 of them in suite rooms), a common kitchen and an interior terrace. The kitchen is fully equipped with two burners and 2 refrigerators. It also has a washer and wifi.

Amenities

  • -Elevator
  • -Fan
  • -Terrace
  • -Bed sheets optional
  • -Work space
  • -Clothesline
  • -Washing machine
  • -Tumble dryer
  • -Iron
  • -Ironing board
  • -Clothes hangers
  • -Kitchen
  • -Microwave
  • -Fridge
  • Kettle
  • -Capsule coffee maker
  • -Toaster
  • -Squeezer
  • -Dishes
  • -Wifi
  • -Adults only
  • -Smoking not allowed
  • -Pets not allowed
  • -Parties not allowed
  • -Not adapted for disabled guests
  • -Bachelor parties not allowed

Availability

November 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
March 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 31 Selected dates
  • 31 Available
  • 31 Not available

Map